# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাজিপাড়া হাট | ০ | ৯,৫০০/- | ১০ নং রানীপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
২ | কামদেবপুর হাট | ০ | ৮৫,১১০/- | ৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
৩ | কালিয়াগঞ্জ হাট | ০৮ | ৭,৪০,৫০০/- | ৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
৪ | কাশিডাঙ্গা হাট | ০ | ৯,৭২০/- | ৩নং ধামইর ইউনিয়ন পরিষদ | |
৫ | খোসালডাঙ্গা হাট | ০ | ১,৪১,০০০/- | ২নং ফরক্কাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ | |
৬ | গোড়া শহীদ হাট | ০ | ২০,৮০০/- | ৫ নং বিরল ইউনিয়ন পরিষদ | |
৭ | চৌমহনী হাট | ০ | ৩৭,৫০০/- | ৭ নং বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৮ | ছেতরা হাট | ০ | ১,২১,৩০০/- | ১২নং রাজারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
৯ | দেওয়ানজীদিঘী হাট | ০ | ১,০৭,৩৮৫/- | ২নং ফরক্কাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ | |
১০ | দেবীপুর (চৌরঙ্গী) হাট | ০ | ৩৫,০৫১/- | ১নং আজিমপুর পরিষদ | |
১১ | ধুকুরঝাড়ী হাট | ০ | ১৫,০২,১০০/- | ৩নং ধামইর ইউনিয়ন পরিষদ | |
১২ | নাড়াবাড়ী হাট | ০৯ | ১৯,৪৫,৭৫০/- | ৪নং শহরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৩ | পলাশবাড়ী হাট | ০ | ২০,৫৫০/- | ১১নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৪ | পাকুড়া হাট | ০ | ৫২,০০১/- | ৬নং ভান্ডারা ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৫ | ফুলবাড়ী হাট | ০ | ৭৫,০০০/- | ৪নং শহরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৬ | বহবলদিঘী হাট | ০ | ১,২৭,১০০/- | ১০ নং রানী পুকুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৭ | বিজোড়া হাট | ০ | ৭,২০০/- | ৭নং বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৮ | বুজরুক বসন্তপুর হাট | ০ | ১,৯০,০০০/- | ১১নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৯ | বুড়ির হাট | ০ | ২২,৪৭২/- | ৬নং ভান্ডারা ইউনিয়ন পরিষদ | |
২০ | বুনিয়াদপুর হাট | ০ | ৪৫,৭০১/- | ৫নং বিরল ইউনিয়ন পরিষদ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস